{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "e323ca80-b90e-4c8f-9d95-055be2df4d72", "metadata": {}, "source": [ "# Check 2300 GCMs" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "884c89b7-8b81-4188-bd9e-490e872b31a9", "metadata": {}, "source": [ "- todo: check if the two missing GCMs are now inside!!!" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "771128b9-649c-45c7-b1d1-735f64e9f9f8", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import xarray as xr\n", "import os\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import glob\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "f0e2d2b7-b1ce-4dfa-b479-62cae8092e02", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "47.112724743783474\n" ] } ], "source": [ "dw5e5_ref = xr.open_dataset('/home/www/oggm/climate/gswp3-w5e5/unflattened/monthly/gswp3-w5e5_obsclim_pr_global_monthly_1901_2019.nc').pr#.groupby('time.year').mean().sel(year=2000).mean()\n", "print(dw5e5_ref.groupby('time.year').mean().max().values *60*60*24)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "7982ccb9-0a9b-4f7a-aceb-08f2cf0316d9", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
<xarray.DataArray 'pr' (time: 1428, lat: 360, lon: 720)>\n",
"[370137600 values with dtype=float32]\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) datetime64[ns] 1901-01-01 1901-02-01 ... 2019-12-01\n",
" * lon (lon) float32 -179.8 -179.2 -178.8 -178.2 ... 178.8 179.2 179.8\n",
" * lat (lat) float32 89.75 89.25 88.75 88.25 ... -88.75 -89.25 -89.75\n",
"Attributes:\n",
" standard_name: precipitation_flux\n",
" long_name: Precipitation\n",
" units: kg m-2 s-1<xarray.DataArray 'lat' (lat: 64)>\n",
"array([-87.863801, -85.096529, -82.312915, -79.525609, -76.736902, -73.947518,\n",
" -71.157755, -68.367759, -65.57761 , -62.787354, -59.997023, -57.206634,\n",
" -54.416202, -51.625736, -48.835243, -46.044729, -43.254197, -40.463651,\n",
" -37.673092, -34.882523, -32.091946, -29.301362, -26.510772, -23.720176,\n",
" -20.929577, -18.138973, -15.348367, -12.557759, -9.767148, -6.976536,\n",
" -4.185923, -1.395309, 1.395309, 4.185923, 6.976536, 9.767148,\n",
" 12.557759, 15.348367, 18.138973, 20.929577, 23.720176, 26.510772,\n",
" 29.301362, 32.091946, 34.882523, 37.673092, 40.463651, 43.254197,\n",
" 46.044729, 48.835243, 51.625736, 54.416202, 57.206634, 59.997023,\n",
" 62.787354, 65.57761 , 68.367759, 71.157755, 73.947518, 76.736902,\n",
" 79.525609, 82.312915, 85.096529, 87.863801])\n",
"Coordinates:\n",
" * lat (lat) float64 -87.86 -85.1 -82.31 -79.53 ... 79.53 82.31 85.1 87.86\n",
"Attributes:\n",
" bounds: lat_bnds\n",
" units: degrees_north\n",
" axis: Y\n",
" long_name: latitude\n",
" standard_name: latitude<xarray.DataArray 'lat' (lat: 192)>\n",
"array([-90. , -89.057594, -88.115181, -87.172775, -86.23037 , -85.287956,\n",
" -84.345551, -83.403145, -82.460732, -81.518326, -80.575912, -79.633507,\n",
" -78.691101, -77.748688, -76.806282, -75.863876, -74.921463, -73.979057,\n",
" -73.036652, -72.094238, -71.151833, -70.209427, -69.267014, -68.324608,\n",
" -67.382202, -66.439789, -65.497383, -64.554977, -63.612564, -62.670158,\n",
" -61.727749, -60.785339, -59.842934, -58.900524, -57.958115, -57.015705,\n",
" -56.073299, -55.13089 , -54.18848 , -53.246075, -52.303665, -51.361256,\n",
" -50.41885 , -49.47644 , -48.534031, -47.591621, -46.649216, -45.706806,\n",
" -44.764397, -43.821991, -42.879581, -41.937172, -40.994766, -40.052357,\n",
" -39.109947, -38.167538, -37.225132, -36.282722, -35.340313, -34.397907,\n",
" -33.455498, -32.513088, -31.570681, -30.628273, -29.685863, -28.743456,\n",
" -27.801046, -26.858639, -25.916231, -24.973822, -24.031414, -23.089005,\n",
" -22.146597, -21.204189, -20.26178 , -19.319372, -18.376963, -17.434555,\n",
" -16.492147, -15.549738, -14.607329, -13.664922, -12.722513, -11.780105,\n",
" -10.837696, -9.895288, -8.95288 , -8.010471, -7.068063, -6.125654,\n",
" -5.183246, -4.240838, -3.298429, -2.356021, -1.413613, -0.471204,\n",
" 0.471204, 1.413613, 2.356021, 3.298429, 4.240838, 5.183246,\n",
" 6.125654, 7.068063, 8.010471, 8.95288 , 9.895288, 10.837696,\n",
" 11.780105, 12.722513, 13.664922, 14.607329, 15.549738, 16.492147,\n",
" 17.434555, 18.376963, 19.319372, 20.26178 , 21.204189, 22.146597,\n",
" 23.089005, 24.031414, 24.973822, 25.916231, 26.858639, 27.801046,\n",
" 28.743456, 29.685863, 30.628273, 31.570681, 32.513088, 33.455498,\n",
" 34.397907, 35.340313, 36.282722, 37.225132, 38.167538, 39.109947,\n",
" 40.052357, 40.994766, 41.937172, 42.879581, 43.821991, 44.764397,\n",
" 45.706806, 46.649216, 47.591621, 48.534031, 49.47644 , 50.41885 ,\n",
" 51.361256, 52.303665, 53.246075, 54.18848 , 55.13089 , 56.073299,\n",
" 57.015705, 57.958115, 58.900524, 59.842934, 60.785339, 61.727749,\n",
" 62.670158, 63.612564, 64.554977, 65.497383, 66.439789, 67.382202,\n",
" 68.324608, 69.267014, 70.209427, 71.151833, 72.094238, 73.036652,\n",
" 73.979057, 74.921463, 75.863876, 76.806282, 77.748688, 78.691101,\n",
" 79.633507, 80.575912, 81.518326, 82.460732, 83.403145, 84.345551,\n",
" 85.287956, 86.23037 , 87.172775, 88.115181, 89.057594, 90. ])\n",
"Coordinates:\n",
" * lat (lat) float64 -90.0 -89.06 -88.12 -87.17 ... 87.17 88.12 89.06 90.0\n",
"Attributes:\n",
" bounds: lat_bnds\n",
" units: degrees_north\n",
" axis: Y\n",
" long_name: latitude\n",
" standard_name: latitude<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (time: 301, rgi_id: 567, month_2d: 12)\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) float64 2e+03 2.001e+03 ... 2.3e+03\n",
" * rgi_id (rgi_id) object 'RGI60-06.00001' ... 'RGI60...\n",
" hydro_year (time) int64 2000 2001 2002 ... 2298 2299 2300\n",
" hydro_month (time) int64 4 4 4 4 4 4 4 4 ... 4 4 4 4 4 4 4\n",
" calendar_year (time) int64 2000 2001 2002 ... 2298 2299 2300\n",
" calendar_month (time) int64 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 1\n",
" * month_2d (month_2d) int64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n",
" calendar_month_2d (month_2d) int64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\n",
"Data variables: (12/29)\n",
" volume (time, rgi_id) float32 3.386e+08 ... 0.0\n",
" volume_bsl (time, rgi_id) float32 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0\n",
" volume_bwl (time, rgi_id) float32 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0\n",
" area (time, rgi_id) float32 4.894e+06 ... 0.0\n",
" length (time, rgi_id) float32 2.952e+03 ... 0.0\n",
" calving (time, rgi_id) float32 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0\n",
" ... ...\n",
" snowfall_on_glacier_monthly (time, month_2d, rgi_id) float32 1.358e+09 ...\n",
" snow_bucket_monthly (time, month_2d, rgi_id) float32 0.0 ... 0.0\n",
" residual_mb_monthly (time, month_2d, rgi_id) float32 0.0 ... nan\n",
" water_level (rgi_id) float32 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0\n",
" glen_a (rgi_id) float32 6.436e-24 ... 6.436e-24\n",
" fs (rgi_id) float32 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0\n",
"Attributes:\n",
" description: OGGM model output\n",
" oggm_version: 1.6.1.dev26+gf8a1745\n",
" calendar: 365-day no leap\n",
" creation_date: 2023-07-26 11:12:41| \n", " | path | \n", "folder | \n", "fname | \n", "valid | \n", "gcm | \n", "ssp | \n", "rea | \n", "var | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-CM2/ACCESS-CM2... | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ACCESS-CM2_ssp126_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 1 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-CM2/ACCESS-CM2... | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ACCESS-CM2_ssp126_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 2 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-CM2/ACCESS-CM2... | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ACCESS-CM2_ssp585_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 3 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-CM2/ACCESS-CM2... | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ACCESS-CM2_ssp585_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-CM2 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 4 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-ESM1-5/ACCESS-... | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ACCESS-ESM1-5_ssp126_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 5 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-ESM1-5/ACCESS-... | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ACCESS-ESM1-5_ssp126_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 6 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-ESM1-5/ACCESS-... | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ACCESS-ESM1-5_ssp585_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 7 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/ACCESS-ESM1-5/ACCESS-... | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ACCESS-ESM1-5_ssp585_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "ACCESS-ESM1-5 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 8 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CESM2-WACCM/CESM2-WAC... | \n", "CESM2-WACCM | \n", "CESM2-WACCM_ssp126_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "CESM2-WACCM | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 9 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CESM2-WACCM/CESM2-WAC... | \n", "CESM2-WACCM | \n", "CESM2-WACCM_ssp126_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "CESM2-WACCM | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 10 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CESM2-WACCM/CESM2-WAC... | \n", "CESM2-WACCM | \n", "CESM2-WACCM_ssp534-over_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "CESM2-WACCM | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 11 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CESM2-WACCM/CESM2-WAC... | \n", "CESM2-WACCM | \n", "CESM2-WACCM_ssp534-over_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "CESM2-WACCM | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 12 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CESM2-WACCM/CESM2-WAC... | \n", "CESM2-WACCM | \n", "CESM2-WACCM_ssp585_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "CESM2-WACCM | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 13 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CESM2-WACCM/CESM2-WAC... | \n", "CESM2-WACCM | \n", "CESM2-WACCM_ssp585_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "CESM2-WACCM | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 14 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CanESM5/CanESM5_ssp12... | \n", "CanESM5 | \n", "CanESM5_ssp126_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "CanESM5 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 15 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CanESM5/CanESM5_ssp12... | \n", "CanESM5 | \n", "CanESM5_ssp126_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "CanESM5 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 16 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CanESM5/CanESM5_ssp53... | \n", "CanESM5 | \n", "CanESM5_ssp534-over_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "CanESM5 | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 17 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CanESM5/CanESM5_ssp53... | \n", "CanESM5 | \n", "CanESM5_ssp534-over_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "CanESM5 | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 18 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CanESM5/CanESM5_ssp58... | \n", "CanESM5 | \n", "CanESM5_ssp585_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "CanESM5 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 19 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/CanESM5/CanESM5_ssp58... | \n", "CanESM5 | \n", "CanESM5_ssp585_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "CanESM5 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 20 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/IPSL-CM6A-LR/IPSL-CM6... | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "IPSL-CM6A-LR_ssp126_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 21 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/IPSL-CM6A-LR/IPSL-CM6... | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "IPSL-CM6A-LR_ssp126_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 22 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/IPSL-CM6A-LR/IPSL-CM6... | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "IPSL-CM6A-LR_ssp534-over_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 23 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/IPSL-CM6A-LR/IPSL-CM6... | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "IPSL-CM6A-LR_ssp534-over_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 24 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/IPSL-CM6A-LR/IPSL-CM6... | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "IPSL-CM6A-LR_ssp585_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 25 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/IPSL-CM6A-LR/IPSL-CM6... | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "IPSL-CM6A-LR_ssp585_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "IPSL-CM6A-LR | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 26 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/MRI-ESM2-0/MRI-ESM2-0... | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 27 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/MRI-ESM2-0/MRI-ESM2-0... | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "MRI-ESM2-0_ssp126_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "ssp126 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 28 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/MRI-ESM2-0/MRI-ESM2-0... | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "MRI-ESM2-0_ssp534-over_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 29 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/MRI-ESM2-0/MRI-ESM2-0... | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "MRI-ESM2-0_ssp534-over_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "ssp534-over | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
| 30 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/MRI-ESM2-0/MRI-ESM2-0... | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "MRI-ESM2-0_ssp585_r1i1p1f1_pr.nc | \n", "True | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "pr | \n", "
| 31 | \n", "/home/www/oggm/cmip6/GCM/MRI-ESM2-0/MRI-ESM2-0... | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "MRI-ESM2-0_ssp585_r1i1p1f1_tas.nc | \n", "True | \n", "MRI-ESM2-0 | \n", "ssp585 | \n", "r1i1p1f1 | \n", "tas | \n", "
<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (time: 1632, lat: 72, lon: 144)\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) datetime64[ns] 1870-01-15T12:00:00 ... 2005-12-15T12:00:00\n",
" * lat (lat) float64 -88.75 -86.25 -83.75 -81.25 ... 83.75 86.25 88.75\n",
" * lon (lon) float64 1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 ... 351.2 353.8 356.2 358.8\n",
"Data variables:\n",
" pr (time, lat, lon) float32 ...\n",
"Attributes:\n",
" source_model: CCSM4\n",
" source_ensemble: r1i1p1\n",
" source_experiment: historicalNat\n",
" source_institution: NCAR (National Center for Atmospheric Research) Boul...\n",
" source_contact: cesm_data@ucar.edu\n",
" source_files: pr_Amon_CCSM4_historicalNat_r1i1p1_185001-200512.nc\n",
" source_md5: 1d48dde930ef3772a4128a3b03ff8e78\n",
" freq: monthly\n",
" interpolation_grid: 2.5 x 2.5 degrees bilinear interpolation\n",
" contact: cmip5-archive@env.ethz.ch\n",
" modifications: nothing| \n", " | rcp | \n", "gcm | \n", "rea | \n", "var | \n", "path | \n", "fname | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| pr_mon_CCSM4_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "rcp60 | \n", "CCSM4 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/ccsm4/pr_mon_CC... | \n", "pr_mon_CCSM4_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_CCSM4_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "rcp85 | \n", "CCSM4 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/ccsm4/pr_mon_CC... | \n", "pr_mon_CCSM4_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_CESM1-CAM5_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "rcp26 | \n", "CESM1-CAM5 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_CESM1... | \n", "pr_mon_CESM1-CAM5_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_CESM1-CAM5_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "CESM1-CAM5 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_CESM1... | \n", "pr_mon_CESM1-CAM5_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_CESM1-CAM5_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "rcp60 | \n", "CESM1-CAM5 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_CESM1... | \n", "pr_mon_CESM1-CAM5_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "CSIRO-Mk3-6-0 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_CSIRO... | \n", "pr_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "rcp85 | \n", "CSIRO-Mk3-6-0 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_CSIRO... | \n", "pr_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_CanESM2_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "rcp26 | \n", "CanESM2 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_CanES... | \n", "pr_mon_CanESM2_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_MPI-ESM-LR_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "rcp26 | \n", "MPI-ESM-LR | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_MPI-E... | \n", "pr_mon_MPI-ESM-LR_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_MPI-ESM-LR_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "MPI-ESM-LR | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_MPI-E... | \n", "pr_mon_MPI-ESM-LR_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "rcp85 | \n", "MPI-ESM-LR | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_MPI-E... | \n", "pr_mon_MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "
| pr_mon_NorESM1-M_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "NorESM1-M | \n", "r1i1p1.nc | \n", "pr | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/pr/pr_mon_NorES... | \n", "pr_mon_NorESM1-M_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CCSM4_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "rcp60 | \n", "CCSM4 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/ccsm4/tas_mon_C... | \n", "tas_mon_CCSM4_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CCSM4_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "rcp85 | \n", "CCSM4 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/ccsm4/tas_mon_C... | \n", "tas_mon_CCSM4_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CESM1-CAM5_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "rcp26 | \n", "CESM1-CAM5 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_CES... | \n", "tas_mon_CESM1-CAM5_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CESM1-CAM5_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "CESM1-CAM5 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_CES... | \n", "tas_mon_CESM1-CAM5_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CESM1-CAM5_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "rcp60 | \n", "CESM1-CAM5 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_CES... | \n", "tas_mon_CESM1-CAM5_rcp60_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "CSIRO-Mk3-6-0 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_CSI... | \n", "tas_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "rcp85 | \n", "CSIRO-Mk3-6-0 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_CSI... | \n", "tas_mon_CSIRO-Mk3-6-0_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_CanESM2_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "rcp26 | \n", "CanESM2 | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_Can... | \n", "tas_mon_CanESM2_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_MPI-ESM-LR_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "rcp26 | \n", "MPI-ESM-LR | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_MPI... | \n", "tas_mon_MPI-ESM-LR_rcp26_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_MPI-ESM-LR_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "MPI-ESM-LR | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_MPI... | \n", "tas_mon_MPI-ESM-LR_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "rcp85 | \n", "MPI-ESM-LR | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_MPI... | \n", "tas_mon_MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1.nc | \n", "
| tas_mon_NorESM1-M_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "rcp45 | \n", "NorESM1-M | \n", "r1i1p1.nc | \n", "tas | \n", "/home/www/rchizzola/cmip5_done/tas/tas_mon_Nor... | \n", "tas_mon_NorESM1-M_rcp45_r1i1p1.nc | \n", "
<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (time: 2772, lat: 72, lon: 144)\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) datetime64[ns] 1870-01-15T12:00:00 ... 2100-12-15T12:00:00\n",
" * lat (lat) float64 -88.75 -86.25 -83.75 -81.25 ... 83.75 86.25 88.75\n",
" * lon (lon) float64 1.25 3.75 6.25 8.75 11.25 ... 351.2 353.8 356.2 358.8\n",
"Data variables:\n",
" pr (time, lat, lon) float32 1.514e-06 1.579e-06 ... 7.333e-06\n",
"Attributes:\n",
" source_model: CCSM4\n",
" source_ensemble: r1i1p1\n",
" source_experiment: historical,rcp26\n",
" source_institution: NCAR (National Center for Atmospheric Research) Boul...\n",
" source_contact: cesm_data@ucar.edu\n",
" source_files: pr_Amon_CCSM4_historical_r1i1p1_185001-200512.nc,pr_...\n",
" source_md5: cfc87ae596265b9eba109c0d8b29ace8,436d6b5447194e7fbb6...\n",
" freq: monthly\n",
" interpolation_grid: 2.5 x 2.5 degrees bilinear interpolation\n",
" contact: cmip5-archive@env.ethz.ch\n",
" modifications: nothing| \n", " | ssp | \n", "gcm | \n", "rea | \n", "var | \n", "path | \n", "fname | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
